Lokomotiven und Triebwagen
| Betriebsnr / Name | eingesetzt bei | Bauart / Achsfolge | Hersteller, Baujahr | Standort |
| Dampflokomotiven | ||||
| 02 / ANNA | LGV, RAG | C n2t | Krauss & Cie, 1890 | Localbahnmuseum |
| 1854, 98 7658 | K.Bay.Sts.B, DRG, DB | C n2t | Krauss & Cie, 1892 | Localbahnmuseum |
| J.A. Maffei | J.A. Maffei | C n2t | J.A. Maffei, 1902 | Localbahnmuseum |
| OSSER | LLK, RAG | C n2t | J.A. Maffei, 1922 | Localbahnmuseum |
| Nr. 4 / Bayerwald | RAG | D h2t | J.A. Maffei, 1927 | Localbahnmuseum |
| Nr. 5 / Deggendorf | RAG | D h27 | J.A. Maffei, 1927 | Localbahnmuseum |
| SCHWARZECK | LLK, RAG | D h2t | J.A. Maffei, 1928 | Localbahnmuseum |
| TAG 7 | EAG, TAG | 1'D1' h2t |
Krauss-Maffei, 1936
ab 05.2005 mit PZB 90 |
BW - Landshut |
| Fa. Jung, München | B n2t | CKD, 1940 | Localbahnmuseum | |
|
6083, 70 083
(Eigentümer: DB AG) |
K.Bay.Sts.B, DRG, DB | 1 B h2 | Krauss & Cie, 1913 | BW - Landshut |
| Dampfspeicherlok | ||||
| Spiritus Nr. 2 | VEB Spiritus Wittenberg | B Fl | J.A. Maffei, 1915 | Localbahnmuseum |
| Ellok | ||||
| LAG 5, 169 005 | LAG, DRG, DB | Bo |
J.A. Maffei / SSW, 1930 ab 27.02.2004 mit PZB 90 |
BW - Landshut |
| Diesellokomotiven | ||||
| RL 3 | Grün und Bilfinger AG | B | Orenstein & Koppel, 1935 | Localbahnmuseum |
| WR 200 B14 (=V20) | Dt. Wehrmacht, OHE | B | Klöckner-Humboldt-Deutz, 1941 | Localbahnmuseum |
| A6 11517 (=Köf II) | Bayernwerk AG | B | Klöckner-Humboldt-Deutz, 1949 | Localbahnmuseum |
| 0&K MB 7 | Pfanniwerk | B | Orenstein & Koppel, 1964 | 08.04 verkauft |
| MV 3 | Firma Fritzmeier | B | Orenstein & Koppel, 1963 | BW - Landshut |
| Triebwagen | ||||
| ET 5 | SETG, SVB | Bo | MAN / ÖSSW, 1908 | Localbahnmuseum |
| VT 07 | LLK, RAG | A1 | MAN; 1939 | Localbahnmuseum |
| VT 10.05 (Uerdinger) | GKB | AAdm | Uerdingen, 1955 | Localbahnmuseum |
Abkürzungen
| DB | Deutsche Bundesbahn |
| DRG | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (hier mit DR, Deutsche Reichsbahn) |
| EAG | Eisenbahn Aktiengesellschaft, Tegernsee |
| K.Bay.Sts.B | Königlich Bayerisch Staatseisenbahn |
| LAG | Lokalbahn Aktiengesellschaft München |
| LGV | Lokalbahn Gotteszell-Viechtach |
| LLK | Lokalbahn Lam-Kötzting |
| GKB | Graz-Köflacher Bahn |
| RAG | Regentalbahn Aktiengesellschaft |
| SETG | Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft |
| SVB | Salzburger Verkehrsbetriebe |
| TAG | Tegernsee Bahn Aktiengesellschaft |







